Wielki Finał
Wyniki
Zdjęcia zamieszczone obok nazw drużyn finałowych zostały wykonane przez uczestników podczas zadania nr 3, które polegało na skonfigurowaniu poczty, wykonaniu zdjęcia kamerką internetową (obejmującego wszystkich członków drużyny) oraz przesłaniu go do Jury.
| Poz. | Nazwa drużyny | Wynik | Punkty dodatkowe za kibiców | Wynik końcowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laureaci wielkiego finału | |||||
| 1 | | DreamTeam | 144 | 2 | 146 |
| 2 | | cotupisze_TE12 | 138 | 2 | 140 |
| 3 | | angels | 135 | 2 | 137 |
| Wyniki pozostałych drużyn | |||||
| 4 | eRjot45 | 130 | 2 | 132 | |
| 5 | | Gawith | 127 | 2 | 129 |
| 6 | | Przyjaciele Kmicica | 127 | 2 | 129 |
| 7 | Traceroute | 128 | 0 | 128 | |
| 8 | | 0xDEADBEEF | 125 | 2 | 127 |
| 9 | | LOnet | 120 | 2 | 122 |
| 10 | | kozacy | 119 | 2 | 121 |
| 11 | | Alcoholica Vip Squad | 118 | 2 | 120 |
| 12 | dot | 118 | 0 | 118 | |
| 13 | | sieciuchy | 113 | 2 | 115 |
| 14 | | Nabla squad | 112 | 2 | 114 |
| 15 | | 15mng | 113 | 0 | 113 |
| 16 | | snikernet | 108 | 2 | 110 |
| 17 | | SlackTeam | 109 | 0 | 109 |
| 18 | | FTS | 102 | 2 | 104 |
| 19 | | Rakieta | 99 | 2 | 101 |
| 20 | | bad_company | 97 | 0 | 97 |
| 21 | | betahouse Brotherhood | 95 | 2 | 97 |
| 22 | | Emacsem przez sendmail | 93 | 2 | 95 |
| 23 | | NetMasters2 | 90 | 2 | 92 |
| 24 | | Drym Tym | 82 | 2 | 84 |
| 25 | | Sh0wTime | 83 | 0 | 83 |
| 26 | | 4Kings | 81 | 2 | 83 |
| 27 | | Rysio Team | 81 | 0 | 81 |
| 28 | | Elite Sqad | 73 | 0 | 73 |
| Poz. | Nazwa drużyny | Wynik | Punkty dodatkowe za kibiców | Wynik końcowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laureaci wielkiego finału | |||||
| 1 | | GNUśni | 152 | 2 | 154 |
| 2 | | Dzieci Neostrady 666 | 144 | 2 | 146 |
| 3 | | KoPPaRKa | 134 | 2 | 136 |
| Wyniki pozostałych drużyn | |||||
| 4 | | .net ELIte | 130 | 2 | 132 |
| 5 | | #include | 129 | 2 | 131 |
| 6 | | NetSpiders | 127 | 2 | 129 |
| 7 | | soswtg2 | 126 | 2 | 128 |
| 8 | | ubuntwu | 124 | 2 | 126 |
| 9 | | Gim 15 squad | 123 | 0 | 123 |
| 10 | | localhost | 118 | 2 | 120 |
| 11 | | kampimy_na_dachu | 116 | 2 | 118 |
| 12 | | MCR | 115 | 2 | 117 |
| 13 | | Pieczarky | 114 | 2 | 116 |
| 14 | | nonameg21 | 115 | 0 | 115 |
| 15 | | iGods | 111 | 2 | 113 |
| 16 | | root | 111 | 2 | 113 |
| 17 | | Quattro'Bit | 110 | 2 | 112 |
| 18 | | DTJM | 108 | 2 | 110 |
| 19 | | US4 | 107 | 2 | 109 |
| 20 | | PGCmTeam | 108 | 0 | 108 |
| 21 | | PC Devils | 103 | 2 | 105 |
| 22 | | Bash | 102 | 2 | 104 |
| 23 | | Cookies | 95 | 2 | 97 |
| 24 | | info_team | 92 | 2 | 94 |
| 25 | | ekipa_białego_dżipa | 87 | 2 | 89 |
| 26 | | gzip_team | 84 | 2 | 86 |
| 27 | | Władcy cyberprzestrzeni | 71 | 0 | 71 |
| 28 | | websan | 56 | 0 | 56 |






































